| Property | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Assay (NaHCO₃) | ≥ 99.0% | Titrimetry (e.g., USP ) |
| Appearance | White, crystalline powder or granules | Visual |
| Identification | Passes test for Sodium Bicarbonate | Infrared Spectroscopy (e.g., USP ) or other confirmatory test |
| pH (1% solution) | 8.0 – 8.5 | Potentiometry (e.g., USP ) |
| Loss on Drying | ≤ 0.5% | Gravimetry (e.g., USP ) |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.005% | Ion Chromatography (e.g., USP ) |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.1% | Gravimetry or Ion Chromatography (e.g., USP ) |
| Insoluble Matter | ≤ 0.1% | Gravimetry (e.g., USP ) |
| Iron (Fe) | ≤ X ppm | Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) or Inductively Coupled Plasma (ICP) analysis (e.g., USP <232/233>) |
| Calcium (Ca) | ≤ X ppm | AAS or ICP analysis (e.g., USP <232/233>) |





