| Property | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Assay (K₂CO₃) | ≥ 99.0% | Titrimetric (e.g., Acid-Base Titration) |
| Appearance | White, crystalline or granular powder | – |
| Moisture Content | ≤ 1.0% | Gravimetric (e.g., Loss on Drying) |
| Insoluble Matter | ≤ 0.1% | Gravimetric (e.g., Filtration) |
| Chloride (Cl⁻) | ≤ 0.01% | Ion Chromatography (IC) or Silver Nitrate Precipitation |
| Sulfate (SO₄²⁻) | ≤ 0.02% | Gravimetric or Barium Chloride Precipitation |
| Iron (Fe) | ≤ 0.20% | Flame Emission Spectroscopy (FES) or ICP |
| Sodium (Na⁺) | ≤ 0.20% | Flame Emission Spectroscopy (FES) or ICP |
| Potassium Oxide (K₂O) | Calculated from K₂CO₃ Assay |





