| Property | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Assay (MgSO₄⋅xH₂O) | ≥ 98.0% | Gravimetry or Titrimetry |
| Appearance | White crystals or crystalline powder | Visual |
| Solubility in Water | Freely soluble | USP Solubility Tests [1] |
| pH (5% solution) | 4.5 – 6.5 | USP pH Determination [1] |
| Loss on Drying | ≤ 50% | USP Loss on Drying [1] |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.02% | USP Chloride Limit Test [1] |
| Sulfate (SO₄) (excluding MgSO₄) | ≤ 0.10% | USP Sulfate Limit Test [1] |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.05% | USP Calcium Limit Test [1] |
| Iron (Fe) | ≤ 0.005% | USP Iron Limit Test [1] |
| Heavy Metals | ≤ X ppm | USP Heavy Metals Limit Test [1] |





