
| Property | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Assay (MgCl₂) | ≥ X% | Gravimetric analysis or Titrimetry |
| Appearance | White, crystalline flakes or powder | Visual |
| Solubility in Water | Freely soluble | USP or Ph. Eur. 2.9.3 |
| Insoluble Matter | ≤ Z% | Gravimetric analysis |
| Chloride (Cl) | Meets USP or Ph. Eur. monograph requirement | Titrimetry with silver nitrate |
| Sulfate (SO₄) | ≤ W ppm | Gravimetric analysis or Ion Chromatography |
| Calcium (Ca) | ≤ V ppm | Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) or Inductively Coupled Plasma (ICP) analysis |
| Iron (Fe) | ≤ U ppm | AAS or ICP analysis |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ T ppm | AAS or ICP analysis |



