| Property | Specification | Test Method | Units |
|---|---|---|---|
| Appearance | Clear, colorless liquid | Visual | – |
| Assay (H₂O₂) | Typically Min 30% or Min 50% (depending on grade) | Titrimetry or Spectrophotometry | wt% |
| Density (at 20°C) | ~1.11 g/mL (30% solution) or ~1.35 g/mL (50% solution) | Density meter | g/mL |
| Acidity (as H₂SO₄) | Maximum value (e.g., ≤ 0.05 meq/g) | Titrimetry | meq/g |
| Chloride (as Cl) | Maximum ppm | Ion Chromatography | ppm |
| Phosphate (as PO₄) | Maximum ppm | Ion Chromatography | ppm |
| Sulfate (as SO₄) | Maximum ppm | Ion Chromatography | ppm |
| Stabilizers | (% by weight, if applicable) | Varies (e.g., Gas Chromatography) | wt% |
| Heavy Metals (as Pb) | Maximum ppm | Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) | ppm |
| Iron (as Fe) | Maximum ppm | Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) | ppm |
| Conductivity | Maximum µS/cm | Conductivity meter | µS/cm (microsiemens per centimeter) |





