| Property | Specification (65%) | Specification (70%) | Test Method |
|---|---|---|---|
| **Available Chlorine (Ca(ClO)₂) | ≥ 65.0% | ≥ 70.0% | Titrimetric (Sodium Thiosulfate) |
| Calcium Hypochlorite (Ca(ClO)₂) | Min. equivalent to 65% Available Chlorine | Min. equivalent to 70% Available Chlorine | Calculated from Available Chlorine |
| **Calcium Hydroxide (Ca(OH)₂) | ≤ 10% | ≤ 10% | X-ray Diffraction (XRD) |
| **Calcium Chloride (CaCl₂) | ≤ 5% | ≤ 5% | Inductively Coupled Plasma (ICP) or Ion Chromatography (IC) |
| **Insoluble Matter | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | Gravimetric |
| **Iron (Fe) | ≤ X ppm | ≤ X ppm | ICP or Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) |
| **Moisture Content | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | Karl Fischer Titration |
| **pH (1% slurry) | 10.5 – 11.5 | 10.5 – 11.5 | Potentiometry |





