
| Property | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Available Chlorine (Cl) | 32.0% – 38.0% | Titrimetric Method (AOAC Official Method 920.153) |
| **Calcium Hydroxide (Ca(OH)₂) | XRF (X-Ray Fluorescence) or Gravimetric Analysis | |
| **Calcium Chloride (CaCl₂) | ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) or Gravimetric Analysis | |
| **Iron (Fe) | ≤ X ppm | ICP-MS or AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) |
| **Copper (Cu) | ≤ X ppm | ICP-MS or AAS |
| **Moisture Content | ≤ 0.5% | Karl Fischer Titration |
| **Bulk Density | ||
| **Mesh Size Distribution | As per specification | Sieve Analysis |




