Description
| Test Parameter | Method | Result |
| Assay | Titrimetry | 95.8 %w/w |
| Appearance | Visual | White Powder |
| pH | pH Meter | 9.06 |
| Color | Visual | < 10 APHA |
| Alkalinity as Ca (OH)2 | Titrimetry | 0.052 %w/w |
| Alkali Chloride (NaCl) Flame | Photometry | 0.046 %w/w |
| Iron (as Fe) | Spectrophotometry | 19 ppm |
| Sulfate | Ion Chromatography | 0.037 %w/w |
| Water Insoluble matter | Gravimetry | 0.060 %w/w |
| Magnesium Chloride | Titrimetry | 0.63 %w/w |





