| Property | Specification |
|---|---|
| Calcium Carbonate (CaCO₃) Content | ≥ 98.0% |
| Appearance | White powder |
| Calcium Carbonate (CaCO₃) Content | ≥ 98.0% |
| Particle Size Distribution | As per customer specification (or range) |
| Loss on Drying | |
| Bulk Density | |
| Bulk Density | |
| Tapped Density | |
| Solubility in Water | Insoluble |
| Solubility in Dilute Acids | Soluble with effervescence |
| Iron (Fe) | ≤ X ppm |
| Magnesium (Mg) | ≤ X ppm |
| Lead (Pb) | ≤ X ppm |
| Arsenic (As) | ≤ X ppm |





