| Property | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Assay (H₂SO₄) | ≥ 95.0% (typical 98.0%) | Gravimetry or Titrimetry |
| Appearance | Clear, colorless to slightly oily liquid | Visual |
| Specific Gravity (20°C) | 1.830 – 1.840 | Hydrometer |
| Boiling Point | 330°C (decomposes) | |
| Freezing Point | -10°C (10% solution) | |
| Non-volatile Matter | ≤ 0.1% | Gravimetry |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.001% | Silver Nitrate Precipitation |
| Iron (Fe) | ≤ X ppm | Inductively Coupled Plasma (ICP) or Atomic Absorption (AA) Spectroscopy |
| Arsenic (As) | ≤ X ppm | ICP or AA Spectroscopy |
| Iron (Fe) | ≤ X ppm | ICP or AA Spectroscopy |





