| Property | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Bromine (Br₂) Content | ≥ 98.0% | XRF (X-Ray Fluorescence) or ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) |
| Appearance | Reddish-brown to brown tablets | Visual |
| Disintegration Time | ≤ 5 minutes | USP Disintegration |
| Friability | ≤ 1.0% | USP Friability |
| Moisture Content | ≤ 5.0% | Karl Fischer Titration |
| Residue on Ignition | ≤ 1.0% | Gravimetric Analysis |
| Chlorides (Clˉ) | ≤ 0.5% | Titration with Silver Nitrate |
| Sulfates (SO₄²ˉ) | ≤ 0.1% |





